Данни от 14.05.2024 г. 01:25:00

Температура вътрешна: 21.7 °C
Температура външна: 12.4 °C
Атмосферно налягане: 1000.4 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1018.2 hPa
Влажност: 63.1 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   14.05.2024 г. 01:00:00      21.7      1000.5      1018.4      63.4      12.5   
   14.05.2024 г. 00:30:00      21.7      1000.6      1018.4      62.8      11.9   
   14.05.2024 г. 00:00:00      21.7      1000.6      1018.5      62.9      12.6   
   13.05.2024 г. 23:30:00      21.6      1000.8      1018.7      62.7      11.6   
   13.05.2024 г. 23:00:00      21.6      1000.8      1018.6      62.6      12.0   
   13.05.2024 г. 22:30:00      21.4      1000.8      1018.7      62.5      12.0   
   13.05.2024 г. 22:00:00      21.5      1000.7      1018.6      62.3      11.8   
   13.05.2024 г. 21:30:00      21.5      1000.8      1018.6      61.5      12.8   
   13.05.2024 г. 21:00:00      21.5      1000.6      1018.4      61.5      15.3   
   13.05.2024 г. 20:30:00      21.5      1000.5      1018.3      61.5      18.6   
   13.05.2024 г. 20:00:00      21.4      1000.5      1018.4      61.5      20.4   
   13.05.2024 г. 19:30:00      21.5      1000.6      1018.4      62.0      21.1   
   13.05.2024 г. 19:00:00      21.6      1000.5      1018.4      61.8      21.9   
   13.05.2024 г. 18:30:00      21.6      1000.6      1018.5      61.4      22.3   
   13.05.2024 г. 18:00:00      21.6      1000.7      1018.6      61.5      21.9   
   13.05.2024 г. 17:30:00      21.7      1000.8      1018.7      62.5      24.0   
   13.05.2024 г. 17:00:00      21.8      1001.0      1018.8      62.8      24.9   
   13.05.2024 г. 16:30:00      21.8      1001.1      1019.0      63.0      23.7   
   13.05.2024 г. 16:00:00      21.7      1001.2      1019.1      62.8      22.5   
   13.05.2024 г. 15:30:00      21.7      1001.4      1019.3      63.1      21.3   
   13.05.2024 г. 14:30:00      21.7      1001.8      1019.7      63.1      20.1   
   13.05.2024 г. 14:00:59      21.7      1002.0      1019.9      63.6      19.5   
   13.05.2024 г. 13:30:00      21.7      1002.0      1019.9      63.4      19.1   
   13.05.2024 г. 13:00:59      21.7      1002.2      1020.1      63.4      18.5   
   13.05.2024 г. 12:30:00      21.7      1002.4      1020.3      63.6      17.9   
   13.05.2024 г. 12:00:59      21.7      1002.6      1020.5      63.5      17.7   
   13.05.2024 г. 11:30:00      21.7      1002.7      1020.6      64.0      16.5   
   13.05.2024 г. 10:30:00      21.7      1002.7      1020.6      63.3      15.5   
   13.05.2024 г. 10:00:00      21.7      1002.5      1020.4      63.5      14.8   
   13.05.2024 г. 09:30:00      21.6      1002.6      1020.5      63.5      14.3   
   13.05.2024 г. 09:00:00      21.6      1002.5      1020.4      63.3      13.3   
   13.05.2024 г. 08:30:00      21.5      1002.5      1020.4      63.7      14.1   
   13.05.2024 г. 08:00:00      21.6      1002.3      1020.2      64.3      13.8   
   13.05.2024 г. 07:30:00      21.6      1002.2      1020.1      65.0      13.5   
   13.05.2024 г. 07:00:00      21.7      1002.0      1019.9      66.2      12.9   
   13.05.2024 г. 06:30:00      21.8      1001.7      1019.6      66.9      12.8   
   13.05.2024 г. 06:00:00      22.0      1001.4      1019.3      66.8      12.9   
   13.05.2024 г. 05:30:00      22.0      1001.3      1019.2      66.5      13.1   
   13.05.2024 г. 05:00:00      22.0      1001.3      1019.2      66.3      12.8   
   13.05.2024 г. 04:30:00      22.0      1001.1      1018.9      66.8      13.4   
   13.05.2024 г. 04:00:00      22.0      1000.9      1018.8      66.6      13.8   
   13.05.2024 г. 03:30:00      22.0      1000.6      1018.5      66.1      13.6   
   13.05.2024 г. 03:00:00      22.0      1000.2      1018.0      66.7      12.4   
   13.05.2024 г. 02:30:00      22.0      999.8      1017.7      66.6      12.9   
   13.05.2024 г. 02:00:00      22.0      999.6      1017.5      66.4      12.9   
   13.05.2024 г. 01:30:00      22.0      999.5      1017.4      65.9      13.3   
   13.05.2024 г. 01:00:00      22.0      999.5      1017.4      66.8      13.5   
   13.05.2024 г. 00:30:00      22.1      999.6      1017.5      66.8      13.6   

BaroSL graphic

TEMPE graphic