Данни от 04.02.2026 г. 02:28:01

Температура вътрешна: 18.6 °C
Температура външна: -2.1 °C
Атмосферно налягане: 1001.6 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1019.5 hPa
Влажност: 53.4 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   04.02.2026 г. 02:00:01      18.7      1001.6      1019.5      52.0      -2.8   
   04.02.2026 г. 01:30:01      18.9      1001.7      1019.6      52.7      -1.3   
   04.02.2026 г. 01:00:01      19.0      1001.9      1019.8      51.6      -1.3   
   04.02.2026 г. 00:30:01      19.2      1001.8      1019.7      52.1      -1.4   
   04.02.2026 г. 00:00:01      19.5      1001.7      1019.6      53.0      -1.4   
   03.02.2026 г. 23:30:01      19.8      1002.2      1020.0      52.2      -2.5   
   03.02.2026 г. 23:00:01      20.4      1002.2      1020.1      51.7      -2.5   
   03.02.2026 г. 22:30:01      20.4      1002.3      1020.1      52.5      -1.3   
   03.02.2026 г. 22:00:01      20.3      1002.6      1020.5      52.0      -0.5   
   03.02.2026 г. 21:30:01      20.2      1002.4      1020.3      52.2      -0.3   
   03.02.2026 г. 21:00:01      20.1      1002.2      1020.1      52.5      -0.5   
   03.02.2026 г. 20:30:01      20.0      1002.0      1019.9      52.2      -0.6   
   03.02.2026 г. 20:00:01      19.8      1002.1      1020.0      51.9      -0.3   
   03.02.2026 г. 19:30:01      19.7      1002.3      1020.2      52.4      1.1   
   03.02.2026 г. 19:00:02      19.4      1002.2      1020.1      51.8      1.3   
   03.02.2026 г. 18:30:01      19.1      1002.3      1020.2      52.4      2.3   
   03.02.2026 г. 18:00:02      18.8      1001.7      1019.6      51.8      3.0   
   03.02.2026 г. 17:30:01      18.7      1002.0      1019.9      52.4      4.0   
   03.02.2026 г. 17:00:01      18.5      1001.9      1019.8      52.7      5.4   
   03.02.2026 г. 16:30:01      18.2      1001.9      1019.8      53.3      6.0   
   03.02.2026 г. 16:00:01      17.6      1002.2      1020.1      53.2      8.1   
   03.02.2026 г. 15:30:01      17.7      1002.2      1020.0      53.6      6.9   
   03.02.2026 г. 15:00:01      17.7      1002.2      1020.1      52.9      6.9   
   03.02.2026 г. 14:30:01      17.8      1002.4      1020.3      53.3      7.8   
   03.02.2026 г. 14:00:01      17.8      1002.2      1020.1      53.5      7.0   
   03.02.2026 г. 13:30:01      17.8      1002.4      1020.3      53.7      5.8   
   03.02.2026 г. 13:00:01      17.9      1002.6      1020.5      53.4      4.7   
   03.02.2026 г. 12:30:01      17.9      1002.8      1020.7      53.1      3.5   
   03.02.2026 г. 12:00:01      18.0      1003.0      1020.9      53.7      2.3   
   03.02.2026 г. 11:30:01      18.0      1003.0      1020.9      53.4      1.1   
   03.02.2026 г. 11:00:01      18.1      1003.2      1021.1      53.3      1.5   
   03.02.2026 г. 10:30:01      18.2      1002.8      1020.7      53.4      0.4   
   03.02.2026 г. 10:00:01      18.2      1002.7      1020.6      52.5      -0.8   
   03.02.2026 г. 09:30:01      18.3      1002.5      1020.4      53.7      -1.6   
   03.02.2026 г. 09:00:01      18.3      1002.6      1020.5      53.5      -2.5   
   03.02.2026 г. 08:30:01      18.4      1002.6      1020.5      53.2      -3.1   
   03.02.2026 г. 08:00:01      18.6      1002.4      1020.3      54.0      -4.9   
   03.02.2026 г. 07:30:01      18.6      1002.3      1020.2      54.5      -2.4   
   03.02.2026 г. 07:00:01      18.8      1002.1      1020.0      55.3      -2.0   
   03.02.2026 г. 06:30:01      18.9      1002.1      1020.0      55.7      -1.8   
   03.02.2026 г. 06:00:01      19.0      1002.0      1019.9      56.0      -1.5   
   03.02.2026 г. 05:30:01      19.0      1002.1      1020.0      55.6      -1.6   
   03.02.2026 г. 05:00:01      19.1      1002.2      1020.1      56.2      -1.6   
   03.02.2026 г. 04:30:01      19.2      1002.1      1020.0      55.6      -1.6   
   03.02.2026 г. 04:00:01      19.2      1001.9      1019.8      55.1      -1.8   
   03.02.2026 г. 03:30:02      19.3      1001.9      1019.7      55.2      -3.0   
   03.02.2026 г. 03:00:01      19.4      1001.6      1019.5      55.3      -1.1   
   03.02.2026 г. 02:30:02      19.5      1001.6      1019.4      55.3      -1.1   

BaroSL graphic

TEMPE graphic