Данни от 22.03.2026 г. 21:33:00

Температура вътрешна: 21.6 °C
Температура външна: 9.4 °C
Атмосферно налягане: 998.9 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1016.8 hPa
Влажност: 58.2 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   22.03.2026 г. 21:30:00      21.6      998.9      1016.8      57.9      9.4   
   22.03.2026 г. 21:00:00      21.5      999.0      1016.9      58.1      9.6   
   22.03.2026 г. 20:30:01      21.6      998.9      1016.8      57.3      9.4   
   22.03.2026 г. 20:00:00      21.6      998.9      1016.7      57.0      9.4   
   22.03.2026 г. 19:30:01      21.7      998.8      1016.6      57.2      9.6   
   22.03.2026 г. 19:00:00      21.8      998.7      1016.5      56.2      9.5   
   22.03.2026 г. 18:30:01      21.8      998.6      1016.5      56.6      9.4   
   22.03.2026 г. 18:00:00      21.9      998.5      1016.3      56.1      9.4   
   22.03.2026 г. 17:30:01      22.0      998.4      1016.2      54.7      9.9   
   22.03.2026 г. 17:00:00      22.1      998.3      1016.1      53.8      10.0   
   22.03.2026 г. 16:30:01      22.2      998.2      1016.0      54.2      10.0   
   22.03.2026 г. 16:00:00      22.2      998.2      1016.0      52.3      10.0   
   22.03.2026 г. 15:30:01      22.3      998.4      1016.2      52.5      10.1   
   22.03.2026 г. 15:00:00      22.4      998.4      1016.2      52.9      10.1   
   22.03.2026 г. 14:30:01      22.4      998.4      1016.2      52.8      10.0   
   22.03.2026 г. 14:00:00      22.4      998.5      1016.3      53.4      9.9   
   22.03.2026 г. 13:30:01      22.4      998.6      1016.4      52.4      9.9   
   22.03.2026 г. 13:00:00      22.2      998.7      1016.5      52.7      9.3   
   22.03.2026 г. 12:30:01      21.9      999.0      1016.8      53.7      9.4   
   22.03.2026 г. 12:00:00      21.5      998.9      1016.8      52.9      9.5   
   22.03.2026 г. 11:30:01      21.2      999.1      1016.9      52.0      8.5   
   22.03.2026 г. 11:00:00      21.1      999.2      1017.0      51.4      9.0   
   22.03.2026 г. 10:30:01      21.1      999.2      1017.0      50.9      8.8   
   22.03.2026 г. 10:00:00      20.9      999.1      1017.0      51.7      8.9   
   22.03.2026 г. 09:30:01      20.7      999.1      1016.9      51.7      8.8   
   22.03.2026 г. 09:00:00      20.3      998.9      1016.8      51.8      8.8   
   22.03.2026 г. 08:30:01      19.8      998.8      1016.6      52.5      8.6   
   22.03.2026 г. 08:00:00      19.5      998.6      1016.5      52.6      8.1   
   22.03.2026 г. 07:30:01      19.4      998.6      1016.4      53.7      7.5   
   22.03.2026 г. 07:00:00      19.5      998.4      1016.2      54.4      8.8   
   22.03.2026 г. 06:30:01      19.6      998.0      1015.9      54.0      8.8   
   22.03.2026 г. 06:00:00      19.6      998.0      1015.8      54.0      8.4   
   22.03.2026 г. 05:30:01      19.6      997.9      1015.7      53.8      9.0   
   22.03.2026 г. 05:00:01      19.7      997.8      1015.6      53.8      9.0   
   22.03.2026 г. 04:30:01      19.7      997.8      1015.6      53.7      9.1   
   22.03.2026 г. 04:00:01      19.7      997.6      1015.4      53.5      8.9   
   22.03.2026 г. 03:30:00      19.8      997.6      1015.4      53.8      9.4   
   22.03.2026 г. 03:00:01      19.8      997.6      1015.4      53.4      9.1   
   22.03.2026 г. 02:30:00      19.9      997.6      1015.5      53.3      9.0   
   22.03.2026 г. 02:00:01      19.9      997.8      1015.6      53.5      8.9   
   22.03.2026 г. 01:30:00      20.0      997.8      1015.6      53.1      9.1   
   22.03.2026 г. 01:00:01      20.0      997.8      1015.6      52.7      9.1   
   22.03.2026 г. 00:30:00      20.1      997.7      1015.5      53.4      9.1   
   22.03.2026 г. 00:00:01      20.2      997.6      1015.4      52.5      8.5   
   21.03.2026 г. 23:30:00      20.4      997.5      1015.3      52.1      9.3   
   21.03.2026 г. 23:00:01      20.6      997.4      1015.2      52.1      9.3   
   21.03.2026 г. 22:30:00      20.5      997.3      1015.1      51.6      8.6   
   21.03.2026 г. 22:00:01      20.5      997.2      1015.0      51.4      8.0   

BaroSL graphic

TEMPE graphic