Данни от 23.09.2026 г. 01:05:00

Температура вътрешна: 25.2 °C
Температура външна: 13.8 °C
Атмосферно налягане: 999.4 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1017.2 hPa
Влажност: 40.2 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   23.09.2026 г. 01:00:00      25.2      999.5      1017.3      40.1      13.9   
   23.09.2026 г. 00:30:00      25.2      999.3      1017.1      39.6      16.4   
   23.09.2026 г. 00:00:00      25.2      999.1      1016.9      39.3      16.0   
   22.09.2026 г. 23:30:00      25.1      998.6      1016.4      38.4      17.1   
   22.09.2026 г. 23:00:00      25.0      998.4      1016.3      38.4      17.1   
   22.09.2026 г. 22:30:00      24.9      998.2      1016.0      37.0      17.1   
   22.09.2026 г. 22:00:00      24.9      998.2      1016.0      37.9      17.0   
   22.09.2026 г. 21:30:00      25.0      998.0      1015.8      38.0      16.3   
   22.09.2026 г. 21:00:00      25.1      997.8      1015.6      39.8      16.0   
   22.09.2026 г. 20:30:00      25.1      997.5      1015.3      40.2      16.6   
   22.09.2026 г. 20:00:00      25.2      997.3      1015.1      40.0      17.1   
   22.09.2026 г. 19:30:00      25.2      997.1      1014.9      40.4      18.1   
   22.09.2026 г. 19:00:00      25.2      997.0      1014.8      40.1      19.3   
   22.09.2026 г. 18:30:00      25.2      997.0      1014.8      39.9      20.6   
   22.09.2026 г. 18:00:00      25.2      997.0      1014.8      39.1      21.0   
   22.09.2026 г. 17:30:00      25.2      997.1      1014.9      38.6      20.6   
   22.09.2026 г. 17:00:00      25.2      997.2      1015.0      37.9      23.6   
   22.09.2026 г. 16:30:00      25.4      997.3      1015.1      38.2      25.1   
   22.09.2026 г. 16:00:00      25.6      997.5      1015.3      41.6      23.9   
   22.09.2026 г. 15:30:00      25.5      997.5      1015.4      41.3      26.2   
   22.09.2026 г. 15:00:00      25.4      997.9      1015.7      41.2      25.0   
   22.09.2026 г. 14:30:00      25.3      998.2      1016.1      40.7      23.8   
   22.09.2026 г. 14:00:00      25.2      998.3      1016.1      40.8      22.6   
   22.09.2026 г. 13:30:00      25.2      998.6      1016.5      39.5      21.4   
   22.09.2026 г. 13:00:00      25.1      998.9      1016.7      39.1      20.5   
   22.09.2026 г. 12:30:00      25.0      999.2      1017.0      38.4      20.6   
   22.09.2026 г. 12:00:00      24.9      999.4      1017.2      37.6      20.5   
   22.09.2026 г. 11:30:00      24.9      999.8      1017.6      36.7      20.0   
   22.09.2026 г. 11:00:00      24.9      1000.0      1017.8      37.0      18.9   
   22.09.2026 г. 10:30:00      24.8      1000.1      1017.9      36.7      19.3   
   22.09.2026 г. 10:00:01      24.8      1000.1      1018.0      37.2      18.1   
   22.09.2026 г. 09:30:00      24.9      1000.1      1017.9      38.7      17.0   
   22.09.2026 г. 09:00:01      25.0      1000.2      1018.1      38.9      16.1   
   22.09.2026 г. 08:30:00      25.0      1000.2      1018.0      41.2      15.6   
   22.09.2026 г. 08:00:01      25.1      1000.2      1018.1      41.9      15.6   
   22.09.2026 г. 07:30:00      25.1      1000.1      1017.9      41.9      16.1   
   22.09.2026 г. 07:00:01      25.2      999.8      1017.7      42.6      15.6   
   22.09.2026 г. 06:30:00      25.2      999.7      1017.6      42.3      16.3   
   22.09.2026 г. 06:00:00      25.2      999.7      1017.6      42.9      17.3   
   22.09.2026 г. 05:30:00      25.6      999.4      1017.3      46.4      17.0   
   22.09.2026 г. 05:00:00      25.6      999.4      1017.2      46.1      17.1   
   22.09.2026 г. 04:30:00      25.6      999.6      1017.4      45.9      18.6   
   22.09.2026 г. 04:00:00      25.6      999.6      1017.5      45.7      18.9   
   22.09.2026 г. 03:30:00      25.6      999.7      1017.5      45.5      18.8   
   22.09.2026 г. 03:00:00      25.6      999.6      1017.4      45.4      18.4   
   22.09.2026 г. 02:30:00      25.5      999.6      1017.4      43.0      18.8   
   22.09.2026 г. 02:00:00      25.5      999.6      1017.4      44.9      19.1   
   22.09.2026 г. 01:30:00      25.5      999.8      1017.6      43.6      19.3   

BaroSL graphic

TEMPE graphic